* 국가 : 가나다 순
번호 | 대상국가 | 신고방법 | 지원언어 | 신고링크 | 연락처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 그리스 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 |
그리스어, 영어 |
https://www.dpa.gr/en/individuals/complaint-to-the-hellenic-dpa | complaints@dpa.gr | ||
Tel | +30 210 6475 600 | ||||||
website | http://www.dpa.gr/ | ||||||
2 | 네덜란드 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 네덜란드어 | https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/submitting-a-tip-off-or-a-complaint-to-the-dutch-dpa | 제공하지 않음 | ||
Tel | +31 70 888 8500 | ||||||
website | https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ | ||||||
3 | 노르웨이 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 노르웨이어 | https://www.datatilsynet.no/klageskjema_direkte/ | postkasse@datatilsynet.no | ||
Tel | +47 22 39 69 00 | ||||||
website | https://www.datatilsynet.no | ||||||
4 | 덴마크 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 |
덴마크어 | https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du | dt@datatilsynet.dk | ||
Tel | +45 33 1932 00 | ||||||
website | http://www.datatilsynet.dk/ | ||||||
5 | 독일 | 연방 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://formulare.bfdi.bund.de/lip/form/display.do?%24context=BA566F50E32AB38D4499 | poststelle@bfdi.bund.de | |
Tel | +49 228-997799-0 | ||||||
website | https://www.bfdi.bund.de | ||||||
메클렌부르크-포어포메른 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://www.datenschutz-mv.de/kontakt/online-beschwerdeformular-mitteilung-ueber-einen-datenschutzverstoss/ | info@datenschutz-mv.de | |||
Tel | +49 385 59494 0 | ||||||
website | https://www.datenschutz-mv.de/ | ||||||
라인란트-팔츠 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://www.datenschutz.rlp.de/themen/online-services/beschwerdeformular | poststelle@datenschutz.rlp.de | |||
Tel | +49 6131 8920-0 | ||||||
website | https://www.datenschutz.rlp.de/ | ||||||
니더작센 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/meldeformulare/online_beschwerde/ | poststelle@lfd.niedersachsen.de | |||
Tel | +49 0511 120-4500 | ||||||
website | https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/ | ||||||
노르트라인-베스트팔렌 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 우편 접수 - 팩스 접수 |
독일어 | https://www.ldi.nrw.de/kontakt/ihre-beschwerde | poststelle@ldi.nrw.de | |||
Tel | +49 211 38424-0 | ||||||
Fax | +49 0211 38424 999 | ||||||
website | https://www.ldi.nrw.de/ | ||||||
Address | LDI NRW, Kavalleriestraße 2 – 4, 40213 Düsseldorf | ||||||
바이에른 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html | poststelle@lda.bayern.de | |||
Tel | +49 981 180093-0 | ||||||
website | https://www.lda.bayern.de | ||||||
베를린 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://www.datenschutz-berlin.de/buergerinnen-und-buerger/beschwerde/ | mailbox@datenschutz-berlin.de | |||
Tel | +49 30 13889-0 | ||||||
website | https://www.datenschutz-berlin.de/ | ||||||
바덴뷔르템베르크 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 |
독일어 | https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/beschwerde/ | ervice-bw@im.bwl.de | |||
Tel | +49 0711/61 55 41–0 | ||||||
website | https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ | ||||||
헤센 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 * 단, 민감 데이터를 제공하는 경우 이메일 또는 우편 접수 |
독일어 | https://datenschutz.hessen.de/service/beschwerde-uebermitteln | poststelle@datenschutz,hessen.de | |||
Tel | +49 611 1408-0 | ||||||
website | https://datenschutz.hessen.de/ | ||||||
Address | The Hessian Commissioner for Data Protection and Freedom of InformationP.O. Box 316365021 Wiesbaden | ||||||
브란덴부르크 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://www.lda.brandenburg.de/lda/de/service/formulare-und-musterschreiben/ | Poststelle@LDA.Brandenburg.de | |||
Tel | +49 033203/356-0 | ||||||
website | https://www.lda.brandenburg.de/lda/de/ | ||||||
자를란트 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://www.datenschutz.saarland.de/online-dienste/beschwerde-kontrollanregung | poststelle@datenschutz.saarland.de | |||
Tel | +49 0681 94781-0 | ||||||
website | https://www.datenschutz.saarland.de/ | ||||||
슐레스비히-홀슈타인 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://www.datenschutzzentrum.de/meldungen/ | mail@datenschutzzentrum.de | |||
Tel | +49 431 988-1200 | ||||||
website | https://www.datenschutzzentrum.de/ | ||||||
작센안할트 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/service/online-formulare | website | https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/datenschutz-in-sachsen-anhalt | ||
작센 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://www.datenschutz.sachsen.de/beschwerde-einreichen.html | post@sdtb.sachsen.de | |||
Tel | +49 351 85471-101 | ||||||
website | https://www.sachsen.de/ | ||||||
튀링겐 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 우편 접수 |
독일어 | https://www.tlfdi.de/ | poststelle@datenschutz.thueringen.de | |||
Tel | +49 361 57 3112900 | ||||||
website | https://www.tlfdi.de/ | ||||||
Address | Thuringian State Commissioner for Data Protection and Freedomof Information P.O. Box 90045599107 Erfurt | ||||||
함부르크 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://datenschutz-hamburg.de/service-information/beschwerde-einreichen | mailbox@datenschutz.hamburg.de | |||
Tel | +49 4 428 54 4040 | ||||||
website | https://datenschutz-hamburg.de/ | ||||||
6 | 라트비아 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 우편 접수 |
라트비아어 | https://www.dvi.gov.lv/lv/datu-subjekta-tiesibas | pasts@dvi.gov.lv | ||
Tel | +371 6722 3131 | ||||||
website | https://www.dvi.gov.lv/ | ||||||
Address | Data State Inspectorate (Elijas street 17, Riga, LV-1050) | ||||||
7 | 루마니아 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 또는 홈페이지 내에 신고페이지 제공 |
루마니아어 | https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_raspuns_da | anspdcp@dataprotection.ro | ||
Tel | +40 31 805 9211 | ||||||
website | http://www.dataprotection.ro/ | ||||||
8 | 룩셈부르크 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 프랑스어 | https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html | info@cnpd.lu | ||
Tel | +352 2610 60 1 | ||||||
website | http://www.cnpd.lu/ | ||||||
9 | 리투아니아 | [자유 양식]으로 작성 또는 [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 우편 접수 |
리투아니아어 | https://vdai.lrv.lt/lt/duomenu-apsaugos-politika/ | ada@ada.lt dap@ada.lt |
||
Tel | +370 5 271 2804 | ||||||
website | https://vdai.lrv.lt/ | ||||||
Address | L. Sapiegos str. 17, 10312 Vilnius | ||||||
10 | 리히텐슈타인 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 우편 접수 |
독일어, 영어 |
https://www.datenschutzstelle.li/datenschutz/fuer-buergerinnen-und-buerger | info.dss@llv.li | ||
Tel | +423 236 6090 | ||||||
website | https://www.datenschutzstelle.li | ||||||
Address | Kirchstrasse 8P.O. Box 684FL-9490 Vaduz | ||||||
11 | 몰타 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 몰타어, 영어 |
https://idpc.org.mt/file-a-complaint/ | idpc.info@idpc.org.mt | ||
Tel | +356 2328 7100 | ||||||
website | http://www.idpc.org.mt/ | ||||||
12 | 벨기에 | [온라인 양식] 작성 후 - 우편 접수 - 전자접수(해당 DPA 사이트 내 양식 업로드) |
프랑스어, 네덜란드어, 독일어 |
https://www.dataprotectionauthority.be/citizen/actions/lodge-a-complaint | contact@apd-gba.be | ||
Tel | +32 2 274 48 00 | ||||||
website | https://www.autoriteprotectiondonnees.be | ||||||
Address | Data Protection Authority, Rue de la Presse 35, 1000 Brussels | ||||||
13 | 불가리아 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 우편 접수 - 팩스 접수 * 단 적격 전자서명(QES)으로 서명된 전자문서로 작성 必 - 불가리아 전자정보부에서 관리하는 보안 전자 서비스 시스템을 통해 제출 |
불가리아어, 영어, 프랑스어 |
https://cpdp.bg/подаване-на-жалби-и-сигнали-до-кзлд/ | kzld@cpdp.bg | ||
Tel | +359 2 915 3580 | ||||||
Fax | 029153525 | ||||||
website | https://www.cpdp.bg/ | ||||||
Address | Sofia 1592, blvd. Tsvetan Lazarov No. 2, CPDP | ||||||
14 | 스웨덴 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 스웨덴어, 영어 |
https://e-tjanster.imy.se/en/klagomal | imy@imy.se | ||
Tel | +46 8 657 6100 | ||||||
website | http://www.imy.se/ | ||||||
15 | 스페인 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 스페인어, 영어 |
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesOrdinariosCiudadano.jsf | internacional@aepd.es | ||
Tel | +34 91 266 3517 | ||||||
website | https://www.aepd.es/ | ||||||
16 | 슬로바키아 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 슬로바키아어 | https://dataprotection.gov.sk/sk/ine/vyhladavanie-sluzby-formulara-elektronicku-komunikaciu/uplatnovanie-prav-dotknutej-osoby-voci-urad/ | statny.dozor@uoou.sk | ||
Tel | + 421 2 35 803 083 | ||||||
website | http://www.dataprotection.gov.sk/ | ||||||
17 | 슬로베니아 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 우편 접수 |
슬로베니아어 | https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/ | gp.ip@ip-rs.si | ||
Tel | +386 1 230 97 30 | ||||||
website | https://www.ip-rs.si/ | ||||||
Address | Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana | ||||||
18 | 아이슬란드 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 우편 접수 |
아이슬란드어 | https://island.is/en/complaint-to-the-data-protection-authority | postur@personuvernd.is | ||
Tel | +354 510 9600 | ||||||
website | https://www.personuvernd.is | ||||||
19 | 아일랜드 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 영어 | https://www.dataprotection.ie/en/individuals/exercising-your-rights/raising-concern-commission | info@dataprotection.ie | ||
Tel | +353 1 7650100 | ||||||
website | http://www.dataprotection.ie/ | ||||||
20 | 에스토니아 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 해당 DPA 사이트 내 업로드 및 전자 접수 |
에스토니아어 | https://www.aki.ee/meist/vota-uhendust/sekkumistaotlus#kaebus | info@aki.ee | ||
Tel | +372 6828 712 | ||||||
website | http://www.aki.ee/ | ||||||
21 | 오스트리아 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 독일어 | https://dsb.gv.at/rechte-pflichten/ihre-rechte-als-betroffene-person | dsb@dsb.gv.at | ||
Tel | +43 1 52 152-0 | ||||||
website | http://www.dsb.gv.at/ | ||||||
22 | 이탈리아 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 우편 접수 |
이탈리아어 | https://www.garanteprivacy.it/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali/reclamo | protocollo@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it |
||
Tel | +39 06 69677 1 | ||||||
website | http://www.garanteprivacy.it/ | ||||||
Address | Guarantor for the protection of personal data, Piazza Venezia, 11 - 00187 Rome | ||||||
23 | 체코 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 |
체코어 | https://uoou.gov.cz/verejnost/stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele | stiznosti@uoou.gov.cz | ||
Tel | +420 234 665 111 | ||||||
website | http://www.uoou.cz/ | ||||||
24 | 크로아티아 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 우편/팩스 접수 - DPA 사이트 내 업로드 및 전자 접수 |
크로아티아어, 영어 |
https://azop.hr/zahtjev-za-utvrdivanje-povrede-prava/ | azop@azop.hr | ||
Tel | +385 1 4609 000 | ||||||
Fax | 01/46-090-00 | ||||||
website | http://www.azop.hr/ | ||||||
Address | Ulica grada Vukovara 54, 10 000 Zagreb | ||||||
25 | 키프로스 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 우편 접수 - 팩스 접수 |
영어 | https://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/page1i_en/page1i_en?opendocument | commissioner@dataprotection.gov.cy | ||
Tel | +357 22 818 456 | ||||||
Fax | +357 22 30 45 65 | ||||||
website | http://www.dataprotection.gov.cy/ | ||||||
Address | Office of the Commissioner: P.O. Box. 23378, 1682 Nicosia | ||||||
26 | 포르투갈 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 포르투칼어 | https://www.cnpd.pt/cidadaos/participacoes/geral/ | geral@cnpd.pt | ||
Tel | +351 21 392 84 00 | ||||||
website | http://www.cnpd.pt/ | ||||||
27 | 폴란드 | [온라인 양식] 작성 후 - 이메일 접수 - 우편 접수 - 직접 방문 |
폴란드어 | https://uodo.gov.pl/pl/526/2464 | kancelaria@uodo.gov.pl | ||
Tel | +48 22 531 03 00 | ||||||
website | https://uodo.gov.pl/ | ||||||
28 | 프랑스 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 프랑스어 | https://www.cnil.fr/fr/adresser-une-plainte | contact@cnil.fr | ||
Tel | +33 1 53 73 22 22 | ||||||
website | https://www.cnil.fr/en/contact-cnil | ||||||
29 | 핀란드 | 홈페이지 내에 신고페이지 제공 | 핀란드어, 영어 |
https://tietosuoja.fi/en/report-of-fault-in-personal-data-processing | tietosuoja@om.fi | ||
Tel | +358 29 56 66700 | ||||||
website | http://www.tietosuoja.fi/en/ | ||||||
30 | 헝가리 | [온라인 양식] 작성 후 - 별도 전자전송 페이지를 통한 접수 - 이메일 접수 - 우편 접수 - 직접 접수 |
헝가리어, 영어 |
https://www.naih.hu/adatkezeles-erintettjekent-fordulok-a-hatosaghoz/adatvedelmi-hatosagi-eljaras-gdpr | idopontfoglalas@naih.hu | ||
Tel | +36 1 3911 400 | ||||||
website | http://www.naih.hu/ | ||||||
Address | 1363 Budapest, Pf. 9.BudapestHungary |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.